轉(zhuǎn)載請(qǐng)備注(http://m.bottomsupbartenders.com/)
公用LCU控制屏外觀
公用LCU控制屏配置清單
公用LCU屏 | PK-300 | 套 | 1 | 繼保南瑞 | |
1 | PS24V電源 | RSP-200-24V AC/DC 8A | 只 | 2 | 明緯 |
2 | 200 SMART CPU ST60 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 | 塊 | 1 | 西門子 |
3 | 模擬量輸入 8AI;15 位;20ms;電位隔離 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 | 塊 | 4 | 西門子 |
4 | 數(shù)字量模塊 16DI/16DO,24V DC;電位隔離 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 | 塊 | 2 | 西門子 |
5 | 通訊插板SB CM01 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 | 塊 | 1 | 西門子 |
6 | 155接口模塊 | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 塊 | 1 | 西門子 |
7 | BA 2×RJ45總線適配器 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 塊 | 1 | 西門子 |
8 | 16DI模塊 | 6ES7131-6BH01-0AB0 | 塊 | 6 | 西門子 |
9 | 有源基座 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 塊 | 1 | 西門子 |
10 | 普通基座 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 塊 | 5 | 西門子 |
11 | 液晶觸摸屏 | MT8102IE | 塊 | 1 | 威綸通 |
12 | 通訊管理機(jī) | RCX-961 16口 | 臺(tái) | 1 | 繼保南瑞 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | IES1024-4F(20電4光) | 臺(tái) | 1 | 三旺 |
14 | 電源防雷器 | KDM/MD220-20 | 臺(tái) | 1 | 凱德曼 |
15 | 以太網(wǎng)接口防雷模塊8口 | KDM/RJ45-06 | 臺(tái) | 1 | 凱德曼 |
16 | RS485接口防雷模塊8口 | KDM/CH02-24 | 臺(tái) | 8 | 凱德曼 |
17 | 中間繼電器及底座 | MY2N-J | 套 | 72 | 歐姆龍 |
18 | 指示燈(紅色) | AD56-22DSS/R28 DC220V | 只 | 4 | 江蘇雙科 |
19 | 指示燈(綠色) | AD56-22DSS/G28 DC220V | 只 | 4 | 江蘇雙科 |
20 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW12-16/5858.3 | 只 | 4 | 長(zhǎng)江電器 |
22 | 空氣開關(guān) | FBB8 2P C3 | 只 | 9 | 法納通 |
24 | 控制屏及附件 | 2260*800*600mm | 套 | 1 | 繼保南瑞 |
公用LCU屏作用
1、完成油、氣、水等公用系統(tǒng)的控制、調(diào)節(jié)、保護(hù)及通訊;
2、油、氣、水等壓力參數(shù)的測(cè)量;
3、水庫水位、前池水位、尾水位的測(cè)量;
4、直流電源的控制與通訊;
5、電度計(jì)量的通訊;
6、與上位機(jī)以太網(wǎng)聯(lián)網(wǎng);